Piłkarskie remanenty
Przedstawiamy Państwu tabele zakończonych rozgrywek piłkarskich
w sezonie 2005/2006 klas, w których brały udział zespoły
z miasta i gminy Barlinek
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa okręgowa gr.2 seniorzy
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 30 80 107-21
2. Stal Lipiany 30 64 79-37
3. Odrzanka Radziszewo 30 60 70-36
4. Unia Dolice 30 49 65-49
5. Czcibor Cedynia 30 48 73-49
6. Morzycko Moryń 30 44 81-50
7. Sparta Godków 30 43 76-59
8. Gryf Sulimierz 30 42 72-78
9. Myśla Dargomyśl 30 41 64-70
10. Remor Recz 30 34 48-76
11. Łabędź Widuchowa 30 34 54-82
12. Sęp Brzesko 30 33 50-68
13. Woda Rzecko 30 33 55-79
14. Pogoń II Barlinek 30 32 50-78
15. Drawa Drawno 30 21 52-100
16. Błyskawica Kluki 30 18 37-101
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa okręgowa gr.2 juniorzy
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 30 81 188-32
2. Stal Lipiany 30 78 158-35
3. Drawa Drawno 30 64 132-42
4. Sparta Godków 30 56 125-73
5. Czcibor Cedynia 30 51 112-72
6. Remor Recz 30 45 102-76
7. Woda Rzecko 30 45 101-102
8. Sęp Brzesko 30 44 73-74
9. Odrzanka Radziszewo 30 43 84-83
10. Morzycko Moryń 30 41 79-89
11. Pogoń II Barlinek 30 40 112-94
12. Myśla Dargomyśl 30 33 75-94
13. Łabędź Widuchowa 30 27 85-137
14. Unia Dolice 30 22 75-158
15. Gryf Sulimierz 30 19 39-177
16. Błyskawica Kluki 30 11 48-250
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: I klasa juniorów gr.2
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Piast Choszczno 16 41 73-16
2. Pogoń Barlinek I 16 35 44-17
3. Polonia Piłka Szczecin 16 28 47-33
4. MKS Pogoń Szczecin SSA 16 24 47-38
5. Arkonia Szczecin 16 22 33-29
6. Pogoń Barlinek II 16 21 22-37
7. Osadnik Myślibórz 16 14 21-55
8. Victoria 95 Rolhurt Przecław 16 13 28-52
9. GKS Mierzyn 16 10 20-58
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Trampkarze gr.10
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Dąb Dębno I 12 30 52-17
2. Osadnik Myślibórz I 12 20 45-36
3. Pogoń Barlinek I 12 19 33-34
4. Piast Choszczno I 12 16 36-36
5. Odra Chojna I 12 15 39-50
6. Sparta Godków I 12 12 28-46
7. Sokół Pyrzyce I 12 9 25-39
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Trampkarze gr.11
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Sokół Pyrzyce II 14 42 56-15
2. Piast Choszczno II 14 23 34-27
3. Pogoń Barlinek II 14 22 34-38
4. Dąb Dębno II 14 18 28-33
5. Orlik Trzcińsko 14 15 39-41
6. Osadnik Myślibórz II 14 14 31-39
7. Sparta Godków II 14 14 28-41
8. Odra Chojna II 14 12 20-36
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr.5 seniorzy
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Sokół Granowo 26 67 117-28
2. Klon Krzęcin 26 53 75-36
3. Koral Mostkowo 26 46 62-49
4. Zjednoczeni Zieleniewo 26 45 71-48
5. Polonia Giżyn 26 43 63-43
6. Pomorzanin Zamęcin 26 43 55-57
7. Świt Barnimie 26 41 53-33
8. Trojan Strąpie 26 38 43-46
9. SKL Jagów 2000 26 32 44-47
10. Błękitni Sarnik 26 32 41-44
11. Mercury Nowogródek Pomorski 26 29 42-72
12. Agrogol Golenice 26 27 48-85
13. Alapaw-Sława Sławęcin 26 14 36-82
14. Ina Nadarzyn 26 12 39-119
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr.5 juniorzy
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Sokół Granowo 26 63 197-30
2. Alapaw-Sława Sławęcin 26 60 184-50
3. Świt Barnimie 26 59 141-43
4. Agrogol Golenice 26 57 179-55
5. Pomorzanin Zamęcin 26 45 96-82
6. Ina Nadarzyn 26 39 100-88
7. Klon Krzęcin 26 39 93-81
8. Koral Mostkowo 26 38 103-103
9. Zjednoczeni Zieleniewo 26 37 79-98
10. Polonia Giżyn 26 37 68-100
11. SKL Jagów 2000 26 23 62-133
12. Trojan Strąpie 26 20 77-131
13. Mercury Nowogródek Pomorski 26 7 31-195
14. Błękitni Sarnik 26 6 39-260
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr.3 seniorzy
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt.
1. Santos Sarbinowo 16 34 54-23
3. Piast Karsko 16 29 52-24
4. Iskra Lutówko 16 26 42-30
5. Zjednoczeni Kurzycko 16 22 50-49
6. Grom Płonno 16 21 25-25
7. Olimpia Smolnica 16 20 37-32
8. Żądło Stara Dziedzina 16 11 25-64
9. Pionier Nawrocko 16 9 16-
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr.3 juniorzy
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Santos Sarbinowo 16 48 100-16
3. Olimpia Smolnica 16 26 35-51
4. Iskra Lutówko 16 25 67-61
5. Piast Karsko 16 23 55-37
6. Żądło Stara Dziedzina 16 18 33-85
7. Zjednoczeni Kurzycko 16 17 80-51
8. Grom Płonno 16 16 54-79
9. Pionier Nawrocko 16 9 23-100
|