Piłkarska jesień zakończona
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2005/2006
prowadzone przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.
Prezentujemy Państwu końcowe tabele rozgrywek z udziałem drużyn z
naszego miasta i gminy.
Klasa okręgowa gr. 2 – seniorzy
1. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 16 41 56-8
2. Stal Lipiany 15 37 38-14
3. Odrzanka Radziszewo 16 30 35-17
4. Morzycko Moryń 16 28 51-25
5. Sparta Godków 16 27 48-28
6. Myśla Dargomyśl 16 27 43-24
7. Gryf Sulimierz 16 27 49-42
8. Unia Dolice 16 25 27-30
9. Czcibor Cedynia 16 24 31-27
10. Remor Recz 16 19 31-49
11. Pogoń II Barlinek 16 18 24-35
12. Drawa Drawno 16 13 29-52
13. Sęp Brzesko 16 12 22-37
15. Woda Rzecko 15 9 21-54
16. Błyskawica Kluki 16 8 19-59
Klasa okręgowa gr. 2 – juniorzy
1. Stal Lipiany 15 39 84-17
2. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 15 39 83-20
3. Sparta Godków 15 37 87-35
4. Czcibor Cedynia 16 33 83-30
5. Sęp Brzesko 15 30 48-35
6. Drawa Drawno 15 28 84-24
7. Woda Rzecko 15 26 57-56
8. Pogoń II Barlinek 15 22 63-50
9. Remor Recz 15 20 54-38
10. Odrzanka Radziszewo 15 19 37-52
11. Morzycko Moryń 15 16 51-64
12. Myśla Dargomyśl 15 14 29-46
13. Łabędź Widuchowa 16 13 45-69
14. Unia Dolice 15 10 34-69
15. Błyskawica Kluki 15 6 21-148
16. Gryf
Sulimierz 15 3 17-124
1. Piast Choszczno 8 19 37-9
2. Pogoń Barlinek I 8 19 25-7
3. Polonia Piłka Szczecin 8 18 29-11
4. Arkonia Szczecin 8 15 25-14
5. MKS Pogoń Szczecin SSA 8 11 22-20
6. Pogoń Barlinek II 8 9 10-25
7. Osadnik Myślibórz 8 7 12-32
8. Victoria 95 Rolhurt Przecław 8 7 14-21
1. Dąb Dębno I 6 15 30-10
2. Osadnik Myślibórz I 6 10 28-21
3. Pogoń Barlinek I 5 9 17-19
4. Piast Choszczno I 6 8 20-18
5. Sparta Godków I 4 7 13-10
6. Sokół Pyrzyce I 6 3 12-26
7. Odra Chojna I 5 3 20-36
1. Sokół Pyrzyce II 7 21 25-10
2. Dąb Dębno II 7 11 17-17
3. Pogoń Barlinek II 6 10 15-13
4. Orlik Trzcińsko 7 8 22-19
5. Osadnik Myślibórz II 6 7 17-19
6. Sparta Godków II 5 6 13-15
7. Piast Choszczno II 6 6 11-15
8. Odra Chojna II 6 2 9-21
1. Sokół Granowo 14 35 72-16
2. Klon Krzęcin 14 28 41-19
3. Zjednoczeni Zieleniewo 14 26 43-24
4. Polonia Giżyn 14 25 37-26
5. Świt Barnimie 14 24 27-17
6. Trojan Strąpie 14 24 31-26
7. Pomorzanin Zamęcin 14 22 26-30
8. Koral Mostkowo 14 22 23-30
9. SKL Jagów 2000 14 19 18-19
10. Błękitni Sarnik 14 16 31-28
11. Agrogol Golenice 14 15 29-47
12. Mercury Nowogródek Pomorski 14 11 24-44
13. Alapaw-Sława Sławęcin 14 8 23-54
14. Ina Nadarzyn 14 3 16-61
1. Agrogol Golenice 14 34 106-26
2. Alapaw-Sława Sławęcin 14 33 113-29
3. Sokół Granowo 14 30 109-19
4. Świt Barnimie 14 28 75-27
5. Pomorzanin Zamęcin 14 27 55-34
6. Zjednoczeni Zieleniewo 14 25 53-46
7. Klon Krzęcin 14 25 64-36
8. Polonia Giżyn 14 21 42-50
9. Ina Nadarzyn 14 20 51-54
10. Koral Mostkowo 14 19 55-62
11. Trojan Strąpie 14 12 51-67
12. Mercury Nowogródek Pomorski 14 6 17-138
13. SKL Jagów 2000 14 5 30-93
14. Błękitni Sarnik 14 0 22-162
1. Iskra Lutówko 8 17 29-9
2. Santos Sarbinowo 8 16 27-15
4. Grom Płonno 8 13 16-14
5. Zjednoczeni Kurzycko 8 13 32-29
6. Olimpia Smolnica 8 10 21-20
7. Piast Karsko 8 9 29-17
8. Pionier Nawrocko 8 3 11-31
9. Żądło Stara Dziedzina 8 1 12-50
1. Santos Sarbinowo 8 24 47-8
3. Grom Płonno 8 12 34-38
4. Iskra Lutówko 8 12 35-37
5. Piast Karsko 8 11 29-13
6. Zjednoczeni Kurzycko 8 10 60-22
7. Olimpia Smolnica 8 10 8-32
8. Pionier Nawrocko 8 6 10-62
9. Żądło Stara Dziedzina 8 3 14-55
|